新聞一覧
No. | 索引 | 新聞名 | 発行所 | 刊別 | 三田 | みなと | 麻布 | 赤坂 | 高輪 | 港南 | 高輪分室 | 台場 | リーブラ | 青山 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ア | 朝日小学生新聞 | 朝日学生新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||
2 | 朝日中高生新聞 | 朝日学生新聞社 | 週 | 1年 | |||||||||||
3 | 朝日新聞 | 朝日新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | (1ヶ月) | 購入中止:青山 最終:2023年3月 | |||
4 | コ | 公明新聞 | 公明党 | 日 | 6ヶ月 | 寄贈 | |||||||||
5 | サ | The Japan Times/ International New York Times(英) | ジャパンタイムズ社 | 日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||
6 | The Japan Times Alpha(英) (旧 週刊ST) | ジャパンタイムズ社 | 週 | 1年 | |||||||||||
7 | The Japan News(英) (旧 Dairy Yomiuri) | 読売新聞社 | 日 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||||
8 | The Times(英) | 日 | 1年 | ||||||||||||
9 | The Wall Street Journal(英) | 日 | 1年 | ||||||||||||
10 | 産経新聞 | 産業経済新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |||||
11 | サンケイスポーツ | 産業経済新聞社 | 日 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||||
12 | シ | 週刊読書人 | 読書人 | 週 | 1年 | 6ヶ月 | |||||||||
13 | 神社新報 | 神社新報社 | 週 | 6ヶ月 | 寄贈 | ||||||||||
14 | しんぶん赤旗 | 日本共産党 | 日 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 寄贈 | |||||||||
15 | ス | スポーツニッポン | スポーツ日本新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||
16 | スポーツ報知 | 報知新聞社 | 日 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||
17 | ト | 東京新聞 | 中日新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | ||||
18 | 図書新聞 | 図書新聞 | 週 | 1年 | 3ヶ月 | ||||||||||
19 | ニ | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 日 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | |||||||||
20 | 日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
21 | 日経ヴェリタス | 日本経済新聞社 | 週 | 6ヶ月 | |||||||||||
22 | 日経産業新聞 | 日本経済新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 休刊(最終:2024年3月末) | ||||||
23 | 日刊帝国ニュース | 帝国データバンク | 日 | 長 | 2007年11月から (欠号)2013年1.2.3.8月号2015年1.2月号 三2020年4月から | ||||||||||
24 | 日経流通新聞(MJ) | 日本経済新聞社 | 週3 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||||||
25 | 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
26 | 日本証券新聞 | 日本証券新聞社 | 2ヶ月 | ||||||||||||
27 | 日本食糧新聞 | 日本食糧新聞社 | 隔日 | 6ヶ月 | 寄贈 | ||||||||||
28 | フ | ふえみん | 婦人民主クラブ | 月 | 長 | ||||||||||
29 | 福島民報新聞 | 福島民報新聞社 | 日 | 6ヶ月 | |||||||||||
30 | 福島民友新聞 | 福島民友新聞社 | 日 | 6ヶ月 | |||||||||||
31 | マ | 毎日小学生新聞 | 毎日新聞社 | 日 | 6ヶ月 | 児3ヶ月 | 1年 | ||||||||
32 | 毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |||||
33 | ミ | 民団新聞 | 民団新聞社 | 週 | 6ヶ月 | 寄贈 | |||||||||
34 | ユ | 夕刊フジ | 産業経済新聞社 | 日 | 2ヶ月 | ||||||||||
35 | ヨ | 読売KODOMO新聞 | 読売新聞社 | 週 | 1年 | ||||||||||
36 | 読売新聞 | 読売新聞社 | 日 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | |||||
37 | 読売中高生新聞 | 読売新聞社 | 週 | 1年 | 1年 | ||||||||||
38 | 立憲民主 旧:民進→国民民主プレス | 立憲民主編集部 (旧 民進党→国民民主党) | 月 | 6ヶ月 | 寄贈 | ||||||||||
39 | ワ | Washington Post(英) | 日 | 1年 |
2024年06月01日現在